首頁 > 產(chǎn)品 » 設(shè)備 » 混凝土生產(chǎn)設(shè)備 » 混凝土攪拌機 » MGZ系列振動源三相異步電動機
點擊下圖片即可查看大圖

MGZ系列振動源三相異步電動機
二維碼

手機掃描查看

產(chǎn)地:河南新鄉(xiāng)

品牌:宏達

歸屬行業(yè):MGZ系列振動源三相異步電動機

關(guān)注量:1578

有效期至:長期有效

更新時間:2024-09-11 11:07:00

分享:
企業(yè)會員
信息完善度:( 65% )
聯(lián)系人:梅廣州 先生 職位總經(jīng)理

電話:0373-2632855

手機:15893821877

經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):河南新鄉(xiāng)
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司手機版

掃碼通過手機逛該商鋪

產(chǎn)品分類
  • 產(chǎn)品詳情
  • 供貨總量:1000 套
  • 發(fā)貨期限:自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
  • 所在地:河南新鄉(xiāng)

MGZ系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)集動力源和振動源為一體,是一種高效節(jié)能的通用性激振源,體積小,激振力大,結(jié)構(gòu)可靠,使用維護方便。本系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫(yī)藥等行業(yè)。是實現(xiàn)粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機可單機使用,也可多機組合使用。


1、振動電機使用條件  
 本系列振動電機滿足下列條件時,能連續(xù)輸出額定激振力。
(1)振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
(2)環(huán)境溫度:不超過40
(3)海拔:不超過1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
2、振動電機型號說明
MGZ系列振動電機產(chǎn)品型號由三部分組成(如下示例)
MGZ-10-2     
       BLZ---振動電機
         10---激振力(千牛頓)
          2---極數(shù)
三、MGZ振動電機訂貨須知:

(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等

二、振動電機技術(shù)參數(shù):

二、振動電機技術(shù)參數(shù):


型號 最大激
振力(N)
額定轉(zhuǎn)速
(Rpm)
額定功率
(Kw)
電流
(A)
電壓
(V)
安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(Kg)
A B H N K AB BB HD G L
MGZ-1-2 1000 3000 0.09 0.42 160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
380
120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
MGZ-1.5-2 1500 3000 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
NGZ-2-2 2000 3000 0.18 0.54 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11.5
MGZ-2.5-2 2500 3000 0.20 0.55 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
MGZ-3-2 3000 3000 0.25 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
MGZ-5-2 5000 3000 0.37 0.9 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
MGZ-8-2 800 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 23
MGZ-10-2 10000 3000 0.75 1.75 180 110 110 4 18 220 180 230 18 340 24
MGZ-15-2 15000 3000 1.1 2.3 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
MGZ-20-2 20000 3000 1.5 3.1 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
MGZ-30-2 30000 3000 160;2.2 5.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
MGZ-50-2 50000 3000 3.7 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 145
MGZ-100-2 100000 3000 7.5 15 370 250 240 6 33 440 390 430 45 650 230
MGZ-1.5-4 1500 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15
MGZ-2-4 2000 1500 0.15 0.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 15.5
MGZ-2.5-4 2500 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
MGZ-3-4 3000 1500 0.18 0.6 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
MGZ-5-4 5000 1500 0.25 0.75 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
MGZ8-4 8000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 40
MGZ-10-4 10000 1500 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 42
MGZ-15-4 15000 1500 0.75 1.9 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
MGZ-20-4 20000 1500 1.5 2.6 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
MGZ-30-4 30000 1500 1.5 3.6 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
MGZ-50-4 50000 1500 2.2 5.1 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
MGZ-75-4 75000 1500 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
MGZ-100-4 100000 1500 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
MGZ-140-4 140000 1500 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
MGZ-3-6 3000 1000 0.25 0.84 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
MGZ-5-6 5000 1000 0.37 1.2 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 43
NGZ-8-6 8000 1000 0.55 1.5 220 140 120 4 22 265 225 266 25 415 50
MGZ-10-6 10000 1000 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
MGZ-15-6 15000 1000 1.1 3.1 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 102
MGZ-20-6 20000 1000 1.5 4.0 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 110
MGZ-30-6 30000 1000 2.2 5.6 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 170
MGZ-40-6 40000 1000 3 7.2 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
MGZ-50-6 50000 1000 3.7 8.4 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
MGZ-75-6 70000 1000 5.5 11 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 360
MGZ-100-6 100000 1000 7.5 15 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 480
MGZ-120-6 120000 1000 10 20 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
MGZ-140-6 140000 1000 12 22 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 550
MGZ-160-6 160000 1000 14 25 480 280 265 6 45 570 498 490 65 880 580
MGZ-180-6 180000 1000 16 29 480 280 265 6 45 570 498 490 65 900 600
MGZ-5-8 5000 750 0.75 2.2 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
MGZ-10-8 10000 750 0.75 2.4 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
MGZ-20-8 20000 750 1.5 4.3 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
MGZ-30-8 30000 750 3.7 8.4 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
MGZ-50-8 50000 750 5.5 11 440 280 240 4 35 530 410


免責(zé)聲明:
以上所展示的MGZ系列振動源三相異步電動機供應(yīng)信息由 新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司自行提供,MGZ系列振動源三相異步電動機信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè) 新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。