產(chǎn)品簡(jiǎn)介
J941H電動(dòng)截止閥簡(jiǎn)介
J941H電動(dòng)截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門,電動(dòng)閥門關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥瓣時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的磨擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會(huì)發(fā)生閥桿頂彎的故障。截止閥的介質(zhì)流向就改由閥瓣上方進(jìn)入閥腔,在介質(zhì)壓力作用下,關(guān)閥門的力小,而開閥門的力大,閥桿的直徑可以相應(yīng)地減少。同時(shí),在介質(zhì)作用下,這種形式的閥門也較嚴(yán)密。
J941H電動(dòng)截止閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T1223 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材 料 |
碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB6 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
J941H電動(dòng)截止閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)合理,造型美觀。
2、閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金堆焊或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
7、倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,更換填料可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
J941H電動(dòng)截止閥主要零件材料:
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |
CF8M Stellite12 |
lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE |
磷酸類、 堿類、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
CF3M Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE |
磷酸類、 尿素、甲銨液 |
200 | |
ZGlCr5MO |
ZGlCr5MO Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
J941H電動(dòng)截止閥主要連接尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 185 | 645 | |||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||||
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||||
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||||
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||||
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||||
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||||
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |||
J6S41H氣動(dòng)帶手動(dòng)截止閥 |
Z945X電動(dòng)軟密封法蘭閘閥 | JS945Y電動(dòng)Y型料漿閥 | J641H氣動(dòng)截止閥. |