型號 | 材質(zhì) | 過濾面積(㎡) | 過濾效率 | 除塵直徑 | 過濾精度 |
BF-1H | 鐵/不銹鋼 | 10 | 99~99.5% | 600 | 10um |
BF-1D | 鐵/不銹鋼 | 13 | 99~99.5% | 600 | 10um |
BF-1C | 鐵/不銹鋼 | 14 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1G | 鐵/不銹鋼 | 16 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1E | 鐵/不銹鋼 | 18 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1F | 鐵/不銹鋼 | 20 | 99~99.5% | 800 | 10um |
BF-1(A) | 鐵/不銹鋼 | 24 | 99~99.5% | 800 |
10um |