性能參數(shù) | ||
系列 | YZH5255GJBBB | YZH5255GJBBB |
外形尺寸(mm) | 9100×2496×3900 | 9300×2496×3900 |
底盤型號 |
ND1254B38J(變截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
ND1254B38J(變截面)ND1254B38J/Ⅰ(等截面) |
發(fā)動機型號 | WP10.336 | WP10.336 |
額定功率(kw) | 247 | 247 |
排放階段(Let) | 國Ⅲ | 國Ⅲ |
軸距(mm) | 3800+1450 | 3800+1450 |
最高行駛速度(km/h) | 85 | 85 |
最小轉彎直徑(m) | 19.6 | 19.6 |
變速器 |
9前進、機械手動 |
9前進、機械手動 |
驅動形式 | 6×4 | 6×4 |
轉向機構 | TAS85液壓助力 |
TAS85液壓助力 |
制動形式 | 氣壓雙回路 | 氣壓雙回路 |
輪胎 | 12.00-20 | 12.00-20 |
總質量(kg) | 25000 | 25000 |
整備質量(kg) | 13200 | 14500 |
載質量(kg) | 11670 | 10370 |
幾何容積(m3) | 14.6 | 15.3 |
有效容積(m3) | 9 | 10 |
攪動容積(m3) | 5* | 4.5* |
進料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2.7 | ≥2.7 |
殘余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 |
拌筒轉速(rpm) | 0~18 | 0~18 |
拌筒傾角(°) | 13 | 11 |
水箱容積(L) | 450 | 450 |
供水方式 | 氣壓式 | 氣壓式 |
液壓泵 | 原裝進口件 | 原裝進口件 |
液壓馬達 | ||
減速箱 | ||
液壓回路 |
閉路循環(huán) |
閉路循 |