本公司供應(yīng)混凝土攪拌樓、攪拌站,攪拌機(jī)、HZS系列攪拌站、
JS系列攪拌機(jī)、配料機(jī)、水泥倉、螺旋輸送機(jī)、質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
可根據(jù)您的實(shí)際需要和要求,為您加工定制最適合您生產(chǎn)需要的機(jī)型配置。
包括設(shè)備簡介,性能參數(shù),特點(diǎn)結(jié)構(gòu),圖片圖紙等…我們將全部提供給您參考,
消除您心中的一切顧慮,為您做到萬無一失。
設(shè)備整機(jī)及主要部件質(zhì)保期12個月,簽訂合同后1周內(nèi)發(fā)貨。
互簽工業(yè)品買賣合同,請放心洽談訂購。
電話:0371-56781938
QQ:1667734199
技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | HZS90 | HZS100 | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 |
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 120 | 180 | 240 | 270 |
攪拌機(jī)型號 | JS | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 |
攪拌電機(jī)功率 | kW | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×18.5 | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×37 | 2×55 | 2×75 | 2×75 |
循環(huán)周期 | s | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 90 | 90 |
攪拌機(jī)公稱容量 | L | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 |
骨料最大顆粒 | mm | ¢60 | ¢60 | ¢80 | ¢80 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢100 | ¢120 | ¢120 | ¢150 |
粉料倉容量 | t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 |
配料站配料能力 | L | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3200 | 3200 | 4800 | 6400 | 6400 |
骨料倉容量 | m3 | 3×3 | 3×5 | 4×6 | 4×6 | 4×8 | 4×8 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | 4×35 | 4×35 |
骨料種類 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
骨料皮帶輸送機(jī)生產(chǎn)率 | t/h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
螺旋輸送機(jī)最大生產(chǎn)率 | t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
卸料高度 | m | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
裝機(jī)容量 | kW | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 200 | 250 |
骨料稱量精度 | kg | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥稱量精度 | kg | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰稱量精度 | kg | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水稱量精度 | kg | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
外加劑稱量精度 | kg | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
技術(shù)參數(shù)如有變更恕不另行通知! |
工程案例