·產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù):
車輛型號 | CLW5126THBK1型車載式混凝土泵車 | 公告批次 | 2001D6 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 8700×2480×3130 | 總質(zhì)量(Kg) | 12380 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
接近/離去角 | 30/12 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12185 |
前懸/后懸(mm) | 1205/2795 | 最高車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | | |
底盤型號 | EQ1126KJ1 | | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 4500 4500 6700 5900 | 136 118 132 136 140 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 4700,5000 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 |
軸荷 | 3900/8480 | 前輪距 | 1900 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 后輪距 | 1800 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。 |
- ·產(chǎn)品說明:
- 作為一種大型混凝土攪拌運輸車,其突出特點是攪拌和運輸混凝土的勻質(zhì)性好、進(jìn)出料速度高、出料殘余率低、液壓傳動系統(tǒng)可靠、操作輕便、外型美觀。它還具有回轉(zhuǎn)穩(wěn)定、性能可靠、操作簡便、工作壽命長等優(yōu)點,無論是用作混凝土攪拌,還是攪動輸送,均能卻保混凝土的質(zhì)量。廣泛用于城建、公路、鐵道、水電等部門,是一種理想的、現(xiàn)代化的、無道路污染的混凝土攪拌輸送設(shè)備,是機械化施工不可缺少的重要設(shè)備之一。
想進(jìn)一步了解車型等詳細(xì)信息,請直接與湖北程力銷售部部長龐天國聯(lián)系,電話:18771393699,0722-3820779,昆明商務(wù)處:0871-6351620813608880115或登陸公司官方網(wǎng)站:http://www.df-clzyqc.cn選擇您需要的產(chǎn)品。 湖北程力專用汽車有限公司銷售部