- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
1.四節(jié)M型臂架,展開速度快,靈巧便捷
2.H型支腿,適合狹窄工作場(chǎng)地施工
3.三一自制底盤,高性價(jià)比,低維護(hù)成本
4.泵送排量達(dá)100 m3/h,無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),滿足各種工況需求
5.計(jì)算機(jī)節(jié)能控制,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)功率匹配,平均節(jié)能20%
6.泵送系統(tǒng)柔性安裝,減少對(duì)底架的沖擊和砼活塞的磨損
7.新型控制系統(tǒng),足不出戶,程序遠(yuǎn)程自動(dòng)免費(fèi)升級(jí)
8.故障自診斷系統(tǒng),能自動(dòng)診斷150項(xiàng)故障,高效排除故障
9.智能臂架系統(tǒng),輕松一鍵控制,并能實(shí)現(xiàn)臂架垂直或水平自動(dòng)澆注
10.臂架減振控制系統(tǒng),末端振幅控制在±0.3米內(nèi),改善末端軟管的操作性能
型號(hào)? | SY5190THB 25E |
整車參數(shù) | 全長(zhǎng) | 10000mm |
總寬 | 2500mm |
總高 | 3760mm |
自重 | 18900kg |
臂架支腿參數(shù) | 臂架垂直高度 | 25.0m |
臂架水平長(zhǎng)度 | 21.0m |
臂架垂直深度 | 10.8m |
最小展開高度 | 6.4m |
第一節(jié)臂 | 長(zhǎng)度 | 6500mm |
轉(zhuǎn)角 | 92° |
第二節(jié)臂 | 長(zhǎng)度 | 4650mm |
轉(zhuǎn)角 | 180° |
第三節(jié)臂 | 長(zhǎng)度 | 4650mm |
轉(zhuǎn)角 | 245° |
第四節(jié)臂 | 長(zhǎng)度轉(zhuǎn)角 | 5000mm |
245° |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | ±270 |
前支腿展開寬度 | 5200mm |
后支腿展開寬度 | 2240mm |
泵送系統(tǒng)參數(shù) | 混凝土理論排量 | 低壓 | 120m3/h |
高壓 | 70m3/h |
理論泵送壓力 | 低壓 | 6.4MPa |
高壓 | 11.8MPa |
理論泵送次數(shù) | 低壓 | 24次/分鐘 |
高壓 | 14次/分鐘 |
輸送缸內(nèi)徑 | 230mm |
輸送缸行程 | 2000mm |
液壓系統(tǒng) | 開式 |
系統(tǒng)油壓 | 32 MPa |
油箱容積 | 600 L |
水箱容積 | 600 L |
輸送管徑 | 125mm |
末端軟管長(zhǎng)度 | 3m |
末端軟管管徑 | 125mm |
底盤參數(shù) | 底盤型號(hào) | SYM1160-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HINO P11C-UH |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 240kW/21 00rpm |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 |
燃料箱容積 | 400 L |
排量 | |
最大速度 | 80km/h |
制動(dòng)距離 | ≤10m/30km/h |
特別說(shuō)明:工程機(jī)械設(shè)備工藝復(fù)雜,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系咨詢。
(1)24小時(shí)熱線:0731-84031651(聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)是在“慧聰?shù)赇仭笨吹降模x謝)
(2)在線留言詢價(jià)
(3)QQ:2105859292 慧聰發(fā)發(fā):三一集團(tuán)